招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數 | 發布日期 |
肥料區域經理 | 廣西 | 面議 | 4人 | 2022-04-12 |
農化經理 | 云南 | 10001-15000元 | 1人 | 2022-04-12 |
農化經理 | 廣西 | 10001-15000元 | 1人 | 2022-04-12 |
肥料區域經理 | 湖南 | 10001-15000元 | 2人 | 2022-04-12 |
肥料區域經理 | 貴州 | 10001-15000元 | 2人 | 2022-04-12 |
肥料銷售代表(貴州) | 貴州 | 4001-5000元 | 10人以上 | 2019-11-26 |
農化專員 | 云南 | 4001-5000元 | 5人 | 2019-11-26 |
肥料銷售經理(川渝) | 四川 | 面議 | 2人 | 2019-11-26 |
肥料銷售代表(川渝) | 全國各地 | 4001-5000元 | 8人 | 2019-11-26 |
農化專員(川渝) | 四川 | 4001-5000元 | 2人 | 2019-11-26 |
銷售總監(川渝) | 四川 | 面議 | 1人 | 2019-11-26 |
銷售總監(廣西) | 廣西 | 面議 | 1人 | 2019-11-26 |
肥料業務員(賀州) | 廣西.賀州 | 4001-5000元 | 若干 | 2019-11-26 |
肥料業務員(來賓) | 廣西.來賓 | 4001-5000元 | 10人以上 | 2019-11-26 |
肥料業務員(白色) | 廣西.百色 | 4001-5000元 | 5人 | 2019-11-26 |
農化專家(云南) | 云南 | 7001-8000元 | 5人 | 2019-11-26 |
肥料銷售代表(全國) | 全國各地 | 4001-5000元 | 8人 | 2019-11-26 |
肥料銷售代表(玉溪) | 云南.玉溪 | 4001-5000元 | 10人以上 | 2019-11-26 |
肥料業務員(曲靖) | 云南.曲靖 | 4001-5000元 | 10人以上 | 2019-11-26 |
肥料業務員(廣西) | 廣西 | 4001-5000元 | 10人以上 | 2019-11-26 |
首頁 上頁
1
2
3
4
5
下頁
尾頁 直接到第: 共82條,當前第1頁,顯示第1-20條,共5頁 |
企業身份認證 | 100 |
招聘聯系人認證 | 100 |
活躍度 | 807.15 |
經驗值 | 120 |