招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數 | 發布日期 |
銷售經理 | 內蒙古.包頭 | 5001-10000元 | 8人 | 2022-04-14 |
產品經理 | 全國各地 | 面議 | 5人 | 2022-04-14 |
銷售總監(江浙皖豫) | 江蘇.南京 | 20000元以上 | 1人 | 2022-04-14 |
銷售大區總監 | 浙江.杭州 | 19001-20000元 | 1人 | 2022-04-14 |
銷售大區總監 | 安徽.合肥 | 19001-20000元 | 1人 | 2022-04-14 |
銷售總監(華東分公司) | 江蘇.南京 | 19001-20000元 | 1人 | 2022-04-14 |
銷售總監(華東分公司) | 安徽.合肥 | 19001-20000元 | 1人 | 2022-04-14 |
銷售總監(華東分公司) | 浙江.杭州 | 19001-20000元 | 1人 | 2022-04-14 |
銷售總監(華東分公司) | 河南.鄭州 | 19001-20000元 | 1人 | 2022-04-14 |
銷售總監(江浙皖豫) | 安徽.合肥 | 19001-20000元 | 1人 | 2022-04-14 |
銷售總監(江浙皖豫) | 浙江.杭州 | 19001-20000元 | 1人 | 2022-04-14 |
銷售總監(江浙皖豫) | 河南.鄭州 | 19001-20000元 | 1人 | 2022-04-14 |
銷管經理 | 內蒙古.包頭 | 面議 | 1人 | 2022-04-14 |
肥料銷售經理 | 內蒙古.錫林郭勒盟 | 6001-7000元 | 5人 | 2022-04-14 |
質管部經理/質量管理工程師 | 內蒙古.包頭 | 面議 | 1人 | 2022-04-14 |
產品技術服務 | 內蒙古.包頭 | 5001-6000元 | 3人 | 2022-04-14 |
銷售區域經理 | 全國各地 | 面議 | 若干 | 2022-04-14 |
農藝師/農技師 | 全國各地 | 面議 | 若干 | 2022-04-14 |
業務員 | 全國各地 | 5001-6000元 | 10人以上 | 2021-12-09 |
肥料技術服務總監 | 全國各地 | 面議 | 1人 | 2021-12-09 |
首頁 上頁
1
2
3
下頁
尾頁 直接到第: 共46條,當前第1頁,顯示第1-20條,共3頁 |
企業身份認證 | 100 |
招聘聯系人認證 | 100 |
活躍度 | 671.24 |
經驗值 | 80 |